
Определите направление господствующих ветров в районе Санкт−Петербурга и Рио−де−Жанейро, используя свои знания о господствующих ветрах на Земле. В качестве подсказки используйте рисунок 6. Данные занесите в таблицу (с. 61).

Сравнение климатических показателей Санкт−Петербурга и Рио−де−Жанейро
| Климатические показатели | Санкт−Петербург | Рио−де−Жанейро |
|---|---|---|
| Средняя температура января, °С | −8 | +24 |
| Средняя температура июля, °С | +16 | +16 |
| Годовая амплитуда температур, °С | 24 | 8 |
| Среднегодовое количество осадков, мм | 500−1000 | 1000−2000 |
| Преобладающий ветер | юго−западный | юго−восточный |
Пожалуйста, оцените решение