
Используя рисунок учебника "Тепловые пояса Земли" и карты атласа, заполните таблицу (используйте знаки "+" и "−").
Расположение материков в тепловых поясах Земли
Тепловые пояса
| Материки | Северный холодный | Северный умеренный | Жаркий | Южный умеренный | Южный холодный |
|---|---|---|---|---|---|
| Евразия | |||||
| Северная Америка | |||||
| Южная Америка | |||||
| Африка | |||||
| Австралия | |||||
| Антарктида |

Расположение материков в тепловых поясах Земли
Тепловые пояса
| Материки | Северный холодный | Северный умеренный | Жаркий | Южный умеренный | Южный холодный |
|---|---|---|---|---|---|
| Евразия | + | + | + | − | − |
| Северная Америка | + | + | + | − | − |
| Южная Америка | − | − | + | + | − |
| Африка | − | + | + | + | − |
| Австралия | − | − | + | + | − |
| Антарктида | − | − | − | − | + |
Пожалуйста, оцените решение