
Заполните таблицу "Крупнейшие реки земного шара"
| Название реки | На каком материке находится | Где начинается | Куда впадает | Какая длина, в км |
|---|---|---|---|---|
| Нил | ||||
| Амазонка | ||||
| Миссисипи | ||||
| Янцзы | ||||
| Амур | ||||
| Конго | ||||
| Волга | ||||
| Енисей | ||||
| Обь | ||||
| Лена |
Для определения длины реки используйте справочники, Интернет.

Крупнейшие реки земного шара
| Название реки | На каком материке находится | Где начинается | Куда впадает | Какая длина, в км |
|---|---|---|---|---|
| Нил | Африка | Восточно−Африканское плоскогорье | Средиземное море | 6670 |
| Амазонка | Южная Америка | Анды | Атлантический океан | 6400 |
| Миссисипи | Северная Америка | оз. Айтаска | Мексиканский залив | 5971 |
| Янцзы | Евразия | Тибетское нагорье | Восточно−Китайское море | 6300 |
| Амур | Евразия | слияние рек Шилка и Аргунь | Охотское море | 2824 |
| Конго | Африка | слияние рек Шилка и Аргунь | Атлантический океан | 4370 |
| Волга | Евразия | Валдайская возвышенность | Каспийское море | 3530 |
| Енисей | Евразия | слияние Большого и Малого Енисея | Карское море | 3487 |
| Обь | Евразия | слияние рек Бия и Катунь | Карское море | 3660 |
| Лена | Евразия | Байкальский хребет | море Лаптевых | 4400 |
Пожаулйста, оцените решение