
Опишите Чёрное и Балтийское моря по плану на стр. 96 учебника.
| План | Чёрное море | Балтийское море |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |

| План | Чёрное море | Балтийское море |
|---|---|---|
| 1. Океан, к которому относится море. | Атлантический океан | Атлантический океан |
| 2. Площадь океана. | 91,6 млн $км^{2}$ | 91,6 млн $км^{2}$ |
| 3. Максимальная глубина океана. | 8440 м | 8440 м |
| 4. В какой части океана находится море. | В центральной | В северной |
| 5. Омываемые берега материков и стран. | Берега Евразии. Турция, Болгария, Румыния, Украина, Россия. | Берега Евразии. Швеция, Финляндия, Россия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Германия, Дания |
| 6. Важные заливы и проливы. | Пролив Босфор. Феодосийский и Ялтинский заливы. | Финский и Ботнический заливы. Пролив Скагеррак. |
| 7. Хозяйственная деятельность людей. | Туризм, рыболовство, транспортное сообщение (морские порты). | Транспортное сообщение (морские порты), рыболовство. |
Пожаулйста, оцените решение