
Прочитайте в учебнике на страницах 137, 138 текст "Как образуются облака и почему идёт дождь?" и проанализируйте рисунок 99 "Виды облаков". Заполните таблицу "Виды облаков".
Виды облаков
| Облака | Высота, на которой образуются | Виды осадков, выпадающие из облаков |
|---|---|---|

Виды облаков
| Облака | Высота, на которой образуются | Виды осадков, выпадающие из облаков |
|---|---|---|
| Кучевые | Менее 2 км | − |
| Кучево−дождевые | Менее 2 км | Ливневые |
| Слоисто−кучевые | Менее 2 км | Моросящие |
| Слоисто−дождевые | Менее 2 км | Обложные |
| Высококучевые | 2−6 км | − |
| Перисто−слоистые | 6 км | − |
| Перистые | Более 6 км | − |
Пожаулйста, оцените решение