
Послушай, как диктор описывает классную комнату Джона, Audio (39), и отметь в списке только те предметы, которые он упоминает.
| 1 | teacher's table | |
|---|---|---|
| 2 | blackboard | |
| 3 | desks | |
| 4 | piano | |
| 5 | chairs | |
| 6 | television | |
| 7 | video recorder | |
| 8 | tape recorder | |
| 9 | books | |
| 10 | pens | |
| 11 | pencils | |
| 12 | plants | |
| 13 | windows | |
| 14 | windowsills | |
| 15 | toys | |
| 16 | clock | |
| 17 | pictures | |
| 18 | shelf | |
| 19 | cupboard | |
| 20 | maps |

Перевод задания
Послушай, как диктор описывает классную комнату Джона, Audio (39), и отметь в списке только те предметы, которые он упоминает.
| 1 | стол учителя | |
|---|---|---|
| 2 | доска | |
| 3 | столы | |
| 4 | пианино | |
| 5 | стулья | |
| 6 | телевизор | |
| 7 | видеомагнитофон | |
| 8 | магнитофон | |
| 9 | книги | |
| 10 | ручки | |
| 11 | карандаши | |
| 12 | растения | |
| 13 | окна | |
| 14 | подоконники | |
| 15 | игрушки | |
| 16 | часы | |
| 17 | картины | |
| 18 | полка | |
| 19 | шкаф | |
| 20 | карты |
AUDIO
John's classroom is not very big. I can see twenty desks and the teacher's table. Behind the teacher's table I can see a green blackboard and a big television with the video recorder. On the pupils' desks I can see a lot of books, pens and pencils. The classroom has three big windows with white windowsills. On the windowsills I see pots with nice green plants. On the walls I can see maps and a lot of pictures. I can see a clock next to the door and four cupboards with books and teaching materials.
Перевод AUDIO
Класс Джона не очень большой. Я вижу двадцать парт и учительский стол. За учительским столом я вижу зеленую доску и большой телевизор с видеомагнитофоном. На партах учеников я вижу много книг, ручек и карандашей. В классе три больших окна с белыми подоконниками. На подоконниках я вижу горшки с красивыми зелеными растениями. На стенах я вижу карты и много картин. Я вижу часы рядом с дверью и четыре шкафа с книгами и учебными материалами.
ОТВЕТ
| 1 | teacher's table | √ |
|---|---|---|
| 2 | blackboard | √ |
| 3 | desks | √ |
| 4 | piano | |
| 5 | chairs | |
| 6 | television | √ |
| 7 | video recorder | √ |
| 8 | tape recorder | |
| 9 | books | √ |
| 10 | pens | √ |
| 11 | pencils | √ |
| 12 | plants | √ |
| 13 | windows | √ |
| 14 | windowsills | √ |
| 15 | toys | |
| 16 | clock | √ |
| 17 | pictures | √ |
| 18 | shelf | |
| 19 | cupboard | √ |
| 20 | maps | √ |
Перевод ответа
| 1 | стол учителя | √ |
|---|---|---|
| 2 | доска | √ |
| 3 | столы | √ |
| 4 | пианино | |
| 5 | стулья | |
| 6 | телевизор | √ |
| 7 | видеомагнитофон | √ |
| 8 | магнитофон | |
| 9 | книги | √ |
| 10 | ручки | √ |
| 11 | карандаши | √ |
| 12 | растения | √ |
| 13 | окна | √ |
| 14 | подоконники | √ |
| 15 | игрушки | |
| 16 | часы | √ |
| 17 | картины | √ |
| 18 | полка | |
| 19 | шкаф | √ |
| 20 | карты | √ |
Пожаулйста, оцените решение