
Изучив текст параграфа, заполните в рабочей тетради таблицу «Сравнение процессов фотосинтеза и дыхания».
| Признаки процесса | Фотосинтез | Дыхание |
|---|---|---|
| Где происходит? | ||
| Какой газ поглощается? | ||
| Какой газ выделяется? | ||
| Нужна ли энергия света? | ||
| Что происходит с органическими веществами? | ||
| Поглощается или выделяется энергия? |

Сравнение процессов фотосинтеза и дыхания
| Признаки процесса | Фотосинтез | Дыхание |
|---|---|---|
| Где происходит? | В хлоропластах | В митохондриях |
| Какой газ поглощается? | Углекислый газ | Кислород |
| Какой газ выделяется? | Кислород | Углекислый газ |
| Нужна ли энергия света? | Да | Нет |
| Что происходит с органическими веществами? | Синтезируются | Расщепляются |
| Поглощается или выделяется энергия? | Поглощается | Выделяется |
Пожалуйста, оцените решение