
Заполните таблицу "Связь строения зон корня с выполняемыми функциями".
| Название зоны корня | Какой тканью образована | Какую функцию выполняют |
|---|---|---|
Вывод: _

| Название зоны корня | Какой тканью образована | Какую функцию выполняют |
|---|---|---|
| Корневой чехлик | покровная ткань | защищает корень, способствует его продвижению вглубь |
| Зона деления | образовательная ткань | деление клеток корня |
| Зона роста | образовательная ткань | рост и растяжение клеток корня |
| Зона всасывания | образовательная, покровная ткань | всасывание из почвы питательных веществ |
| Зона проведения | покровная, проводящая, основная, механическая ткань | проведение вверх питательных веществ от корня к стеблю и листьям |
Вывод: все зоны корня имеют определенное строение в зависимости от выполняемых функций
Пожалуйста, оцените решение