
Завершите заполнение таблицы «Транспорт веществ у высших растений».
| Структура растения, обеспечивающая транспорт вещест | Транспортируемые вещества | Исходное место транспортировки | Конечное место транспортировки |
|---|---|---|---|
| Минеральные вещества | Лист | ||
| Ситовидные трубки | Лист | ||
| Вода | Корень |

Транспорт веществ у высших растений
| Структура растения, обеспечивающая транспорт вещест | Транспортируемые вещества | Исходное место транспортировки | Конечное место транспортировки |
|---|---|---|---|
| Сосуды и трахеиды | Минеральные вещества | Корень | Лист |
| Ситовидные трубки | Органические вещества | Лист | Корень |
| Сосуды и трахеиды | Вода | Корень | Лист |
Пожалуйста, оцените решение