
Определите, какие части цветка обозначены на рисунке цифрами 1−12.
Цветок вишни

| 1 − | 7 − |
|---|---|
| 2 − | 8 − |
| 3 − | 9 − |
| 4 − | 10 − |
| 5 − | 11 − |
| 6 − | 12 − |

Цветок вишни
| 1 − цветоножка | 7 − столбик |
|---|---|
| 2 − цветоложе | 8 − семяпочка |
| 3 − чашелистик | 9 − рыльце |
| 4 − тычинка | 10 − завязь |
| 5 − пестик | 11 − лепесток |
| 6 − тычиночная нить | 12 − пыльник |
Пожалуйста, оцените решение