
Проанализируй результаты измерений температуры воздуха по «Научным дневникам» для 2, 3 и 4 классов. Заполни таблицу.
Температурные «рекорды» за периоды моих наблюдений
| Признаки для сравнения | Результаты измерений | Число, месяц, год |
|---|---|---|
| Самая низкая температура осени | ||
| Самая высокая температура осени | ||
| Самая низкая температура зимы | ||
| Самая высокая температура зимы | ||
| Самая низкая температура весны | ||
| Самая высокая температура весны | ||
| Самая низкая температура лета | ||
| Самая высокая температура лета | ||
| Самая низкая температура года | ||
| Самая высокая температура года |

Температурные «рекорды» за периоды моих наблюдений
| Признаки для сравнения | Результаты измерений | Число, месяц, год |
|---|---|---|
| Самая низкая температура осени | −12° | 20 ноября 2021 год |
| Самая высокая температура осени | +15° | 14 сентября 2021 год |
| Самая низкая температура зимы | −28° | 3 января 2022 года |
| Самая высокая температура зимы | +1° | 20 февраля 2022 года |
| Самая низкая температура весны | −8° | 20 марта 2022 года |
| Самая высокая температура весны | +23° | 18 мая 2022 года |
| Самая низкая температура лета | +8° | 12 июня 2022 года |
| Самая высокая температура лета | +34° | 24 июля 2022 года |
| Самая низкая температура года | −28° | 3 января 2022 года |
| Самая высокая температура года | +34° | 24 июля 2022 года |
Пожалуйста, оцените решение