
Какие числа нужно записать в пустых клетках таблицы?
| a − 100 | a | a + 100 |
|---|---|---|
| ? | 6 000 | ? |
| 5 100 | ? | ? |
| ? | ? | 7 140 |

| a − 100 | a | a + 100 |
|---|---|---|
| 5 900 | 6 000 | 6 100 |
| 5 100 | 5 200 | 5 300 |
| 6 940 | 7 040 | 7 140 |
Вычисления:
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '6 000', y: '100', z: '5 900'}$
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '6 000', y: '100', z: '6 100'}$
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '5 100', y: '100', z: '5 200'}$
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '5 200', y: '100', z: '5 300'}$
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '7 140', y: '100', z: '7 040'}$
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '7 040', y: '100', z: '6 940'}$
Пожалуйста, оцените решение