
Сима, Даша, Гриша и Яна сыграли круговой турнир по крестикам−ноликам. Даша выиграла у Симы и Яны. Гриша проиграл Симе и выиграл у Даши, а с Яной сыграл вничью. Сима и Яна сыграли вничью. Заполни таблицу этого турнира (за победу 2 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков).
| Игрок | Сима | Даша | Гриша | Яна | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сима | ||||||
| Даша | ||||||
| Гриша | ||||||
| Яна |

| Игрок | Сима | Даша | Гриша | Яна | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сима | Х | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Даша | 2 | Х | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Гриша | 0 | 2 | Х | 1 | 3 | 2 |
| Яна | 1 | 0 | 1 | Х | 2 | 4 |
Пожаулйста, оцените решение