
Прояви свои знания и кругозор – дополни таблицу.
| Компьютерная программа | Для чего применяется |
|---|---|
| Прикладные программы | Для _ |
| Инструментальные программы | Для _ |
| Системные программы | Для _ |
| Текстовый редактор | Для _ |
| Графический редактор | Для _ |
| Музыкальный редактор | Для _ |
| _ | _ |
| _ | _ |
| _ | _ |
| _ | _ |
| _ | _ |

| Компьютерная программа | Для чего применяется |
|---|---|
| Прикладные программы | Для решения задач пользователя |
| Инструментальные программы | Для создания новых программ |
| Системные программы | Для обеспечения работы компьютера и его взаимодействия с человеком |
| Текстовый редактор | Для работы с текстами |
| Графический редактор | Для создания и обработки графических объектов |
| Музыкальный редактор | Для создания и обработки музыкальных произведений |
| Программный калькулятор | Для обработки числовых данных |
| Электронные таблицы | Для обработки числовых данных |
| Видеоредактор | Для создания и обработки видеофайлов |
| Браузер | Для просмотра веб−страниц |
| Аудиопроигрыватель | Для воспроизведения аудиофайлов |
Пожалуйста, оцените решение