План действий
1. Создай таблицу в рабочей тетради и в текстовом редакторе.
Действия с информацией | Смысл действия с информацией |
---|---|
Получить | Понаблюдать за объектом, послушать рассказ об объекте, прочитать |
Сохранить | Запомнить полученную информацию, закодировать знаками, рисунками, цифрами на носителе |
Обработать | Выполнить смысловой анализ информации по её свойствам: по новизне, по понятности, по важности; назвать общее, выделить отличия, выделить главное, существенное |
Действия с данными | Смысл действия с данными |
---|---|
Получить | Получить данные на носителе непосредственно из рук другого человека, обычной почтой или по электронной почте, найти документ в шкафу или в Интернете и так далее |
Сохранить | Спрятать в коробке, в ящике стола, в шкафу или скопировать на жесткий диск своего компьютера, CD− или DVD−диск, флэш−память и так далее |
Обработать | Выполнить сравнительный анализ данных по форме представления (текстовые, графические, числовые, звуковые данные), сравнить носители, сравнить по смыслу или по форме (размер и цвет шрифта и так далее), изменить, найти ошибки, расположить, в том числе автоматически с помощью компьютера |
2. Сравни и расскажи, чем отличается действие «получить информацию» от действия «получить данные».
3. Приведи пример из твоей жизни, когда ты получил не новую для тебя информацию.
4. Сохрани файл под именем «Действия с информацией и данными» в папке «Моё портфолио».
5. Осуществи действие с данными — скопируй созданный тобой файл на флэш−память.
1. Создал таблицу в рабочей тетради и в текстовом редакторе.
Действия с информацией | Смысл действия с информацией |
---|---|
Получить | Понаблюдать за объектом, послушать рассказ об объекте, прочитать |
Сохранить | Запомнить полученную информацию, закодировать знаками, рисунками, цифрами на носителе |
Обработать | Выполнить смысловой анализ информации по её свойствам: по новизне, по понятности, по важности; назвать общее, выделить отличия, выделить главное, существенное |
Действия с данными | Смысл действия с данными |
---|---|
Получить | Получить данные на носителе непосредственно из рук другого человека, обычной почтой или по электронной почте, найти документ в шкафу или в Интернете и так далее |
Сохранить | Спрятать в коробке, в ящике стола, в шкафу или скопировать на жесткий диск своего компьютера, CD− или DVD−диск, флэш−память и так далее |
Обработать | Выполнить сравнительный анализ данных по форме представления (текстовые, графические, числовые, звуковые данные), сравнить носители, сравнить по смыслу или по форме (размер и цвет шрифта и так далее), изменить, найти ошибки, расположить, в том числе автоматически с помощью компьютера |
2. Получить информацию человек может непосредственно от носителя информации. Например, прочитать в книге, услышать в разговоре, почувствовать запах у пекарни. А получить данные — это получить сам носитель с информацией на нем, из которого уже можно получить информацию.
3. Когда мы перешли в 4 класс и пришли на первые уроки, мы получали информацию, которая не была для нас новой. Мы повторяли и вспоминали материал, которые изучали в предыдущих классах.
4. Сохранил файл с таблицей под именем «Действия с информацией и данными» в папке «Моё портфолио».
5. Осуществил действие с данными — скопировал созданный мной файл на флэш−память. Для этого выбрал файл, нажал на нем правой кнопкой мыши. Выбрал пункт меню "Копировать". Вставил флэшку в компьютер. Открыл ее через "Мой компьютер". Нажал правой кнопкой мыши на пустом месте. Выбрал пункт меню "Вставить".