Проект "Юный краевед". Сравни между собой важнейшие черты старинного традиционного жилища разных народов. Заполни таблицу № 1 с помощью текста учебника.
Таблица № 1
Жилище ханты и манси | Жилище кавказских народов | |
---|---|---|
Строительный материал | ||
Порог | ||
Мужская половина | ||
Женская половина | ||
Священное и почётное место |
Исследуй важнейшие черты традиционного жилища одного из народов твоего края (по выбору). Запиши результаты в таблицу № 2. Сравни результаты обеих таблиц. Определи общие и различные черты.
Таблица № 2
Название народа и жилища | |
---|---|
Строительный материал | |
Порог | |
Мужская половина | |
Женская половина | |
Священное и почётное место |
Запиши вывод: _
Обменяйтесь тетрадями с соседом по парте. Оцените работу друг друга.
Оценка: _.
_
(подпись)
Таблица № 1
Жилище ханты и манси | Жилище кавказских народов | |
---|---|---|
Строительный материал | Шкуры животных, дерево | Камень, земля |
Порог | Около него держали обувь и дымокур. Останавливаться и сидеть на пороге не положено | Высокий, на него нельзя было наступать. Кто перешагнёт за порог, тот уже гость |
Мужская половина | Передняя сторона напротив входа, здесь на полке хранились домашние святыни | За очагом, здесь стояли кресло и диван главы семьи |
Женская половина | Правый угол, в котором находились открытый очаг и дрова для него | Передняя половина очага |
Священное и почётное место | Передняя сторона напротив входа | Центральный столб жилого этажа, очаг |
Таблица № 2
Название народа и жилища | Русские, изба |
---|---|
Строительный материал | Дерево |
Порог | Через порог нельзя здороваться и передавать что−либо. |
Мужская половина | Правая сторона избы, красный угол |
Женская половина | Угол избы с печкой (левый угол) |
Священное и почётное место | Красный угол, место, где стоят иконы |
Запиши вывод: дома, разные народы строят из разных материалов, но они схожи по внутреннему устройству.
Оценка: Отлично.
Иванов Николай
(подпись)