
Используя карту "Всемирное наследие" в учебнике (с. 142−143), заполните таблицы.
Таблица 1.
Объекты Всемирного наследия в России
| Объекты природы | Творения человека |
|---|---|
Таблица 2.
Объекты Всемирного наследия за рубежом
| Объекты природы | Творения человека |
|---|---|

Таблица 1.
Объекты Всемирного наследия в России
| Объекты природы | Творения человека |
|---|---|
| Озеро Байкал | Московский Кремль и Красная площадь |
| "Золотые горы Алтая" | Исторический центр Санкт−Петербурга |
| Вулканы Камчатки | Погост Кижи |
| Остров Врангеля |
Таблица 2.
Объекты Всемирного наследия за рубежом
| Объекты природы | Творения человека |
|---|---|
| Национальный парк "Игуасу" (Аргентина) | Великая Китайская стена (Китай) |
| Парки Канадских Скалистых гор (Канада) | Мавзолей Тадж−Махал (Индия) |
| Большой Барьерный риф (Автралия) | Афинский Акрополь (Греция) |
| Водопад Виктория (граница Замбии и Зимбабве) | Абу Симбел (Египет) |
| Национальный парк "Серенгети" (Танзания) | Венеция (Италия) |
Пожаулйста, оцените решение