Заполни таблицу для мешка М.
Майка \ Юбка | КРАСНАЯ | ЖЁЛТАЯ | СИНЯЯ |
---|---|---|---|
СИНЯЯ | |||
КРАСНАЯ | |||
ЗЕЛЁНАЯ | |||
ЖЁЛТАЯ |
Таблица для мешка М:
Майка \ Юбка | КРАСНАЯ | ЖЁЛТАЯ | СИНЯЯ |
---|---|---|---|
СИНЯЯ | 1 | 1 | 1 |
КРАСНАЯ | 1 | 3 | 2 |
ЗЕЛЁНАЯ | 2 | 3 | 0 |
ЖЁЛТАЯ | 4 | 1 | 0 |
Пожауйста, оцените решение