Впиши в таблицу имена нарисованных объектов. Используя условные обозначения, заполни столбец «Свойство».
Условные обозначения:
— живой объект;
— неживой объект.
Имя объекта | Свойство объекта |
---|---|
Кошка | ![]() |
_ | _ |
_ | _ |
_ | _ |
_ | _ |
Объекты и их свойство:
Имя объекта | Свойство объекта |
---|---|
Кошка | ![]() |
Комар | ![]() |
Камень | ![]() |
Мальчик | ![]() |
Книга | ![]() |
Пожауйста, оцените решение