
Прояви свои знания и кругозор — дополни таблицу.
| Устройства для получения информации | Для чего применяется |
|---|---|
| Линейка | Для измерения _ |
| Рулетка | _ |
| Транспортир | Для _ |
| _ | _ |
| Спидометр | _ |
| _ | Для наблюдения за _ |
| _ | Для увеличения _ |
| _ | Для _ |
| _ | Для _ |
| _ | Для _ |
| _ | Для _ |

Устройства для получения информации и их применение:
| Устройства для получения информации | Для чего применяется |
|---|---|
| Линейка | Для измерения расстояния между точками |
| Рулетка | Для измерения расстояния между точками |
| Транспортир | Для измерения углов |
| Термометр | Для измерения температуры |
| Спидометр | Для измерения скорости |
| Гелиоскоп | Для наблюдения за солнцем |
| Лупа | Для увеличения маленьких объектов |
| Телескоп | Для увеличения далеких объектов |
| Бинокль | Для увеличения далеких объектов |
| Микроскоп | Для увеличения маленьких объектов |
| Шагомер | Для измерения количества шагов |
Пожалуйста, оцените решение