
Впишите в таблицу даты экологических дней с помощью текста учебника. Придумайте рисунки−символы и нарисуйте их в таблице.
Экологические дни
| Дата | Название | Рисунок−символ |
|---|---|---|
| Всероссийский день заповедников и национальных парков | ||
| Всемирный день водных ресурсов | ||
| Междунароный день птиц | ||
| Международный день Матери−Земли | ||
| Всемирный день окружающей среды | ||
| Международный день защиты животных |

Экологические дни
| Дата | Название | Рисунок−символ |
|---|---|---|
| 11 января | Всероссийский день заповедников и национальных парков | ![]() |
| 22 марта | Всемирный день водных ресурсов | ![]() |
| 1 апреля | Междунароный день птиц | ![]() |
| 22 апреля | Международный день Матери−Земли | ![]() |
| 5 июня | Всемирный день окружающей среды | ![]() |
| 4 октября | Международный день защиты животных | ![]() |
Пожалуйста, оцените решение