
Заполни таблицу.
| Длина прямоугольника | Ширина прямоугольника | Площадь прямоугольника |
|---|---|---|
| 9 см | 3 см | |
| 6 дм | $48\;дм^{2}$ | |
| 5 см | $15\;см^{2}$ |

9 * 3 = 27
48 : 6 = 8
15 : 5 = 3
Ответ:
| Длина прямоугольника | Ширина прямоугольника | Площадь прямоугольника |
|---|---|---|
| 9 см | 3 см | 27 $см^{2}$ |
| 8 дм | 6 дм | $48\;дм^{2}$ |
| 5 см | 3 см | $15\;см^{2}$ |
Пожалуйста, оцените решение