За день магазин продал 20 пар обуви с 37−го по 41−й размер.
37 | 39 | 39 | 40 |
---|---|---|---|
41 | 39 | 38 | 41 |
40 | 37 | 39 | 38 |
39 | 40 | 37 | 38 |
38 | 37 | 39 | 37 |
Занеси в таблицу данные о числе проданной обуви каждого размера. Какой размер обуви оказался в этот день наиболее ходовым?
Размер | Подсчет | Число пар |
---|---|---|
37 | IIIII | 5 |
38 | IIII | 4 |
39 | IIIIII | 6 |
40 | III | 3 |
41 | II | 2 |
Ответ: 39 размер оказался в этот день наиболее ходовым.