Сравни значения величин:
6 дм 2 см ☐ 8 см 9 мм;
27 дм 6 см ☐ 3 м 54 см;
10 $дм^2$ ☐ 1 $м^2$;
1 $см^3$ ☐ 1000 $мм^3$;
1 км ☐ 968 м;
430 $см^2$ ☐ 1 $дм^2$.
6 дм 2 см = 62 см;
62 см > 8 см 9 мм;
6 дм 2 см > 8 см 9 мм.
27 дм 6 см = 276 см;
3 м 54 см = 354 см;
276 см < 354 см;
27 дм 6 см < 3 м 54 см.
1 $м^2$ = 100 $дм^2$;
10 $дм^2$ < 100 $дм^2$;
10 $дм^2$ < 1 $м^2$.
1 $см^3$ = 1000 $мм^3$;
1000 $мм^3$ = 1000 $мм^3$;
1 $см^3$ = 1000 $мм^3$.
1 км = 1000 м;
1000 м > 968 м;
1 км > 968 м.
1 $дм^2$ = 100 $см^2$;
430 $см^2$ > 100 $см^2$;
430 $см^2$ > 1 $дм^2$.
Пожауйста, оцените решение