Найди суммы, складывая числа сначала по строкам, а затем по столбцам.
9 | 5 | 6 | 7 | ☐☐ |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 8 | 5 | ☐☐ |
7 | 4 | 5 | 6 | ☐☐ |
9 | 3 | 6 | 2 | ☐☐ |
☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ |
4 | 8 | 3 | 7 | ☐☐ |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 2 | ☐☐ |
3 | 5 | 7 | 5 | ☐☐ |
2 | 9 | 8 | 4 | ☐☐ |
☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ |
Проверь, верно ли выполнены вычисления:
числа в каждой таблице заданы так, чтобы в незакрашенной клетке получилась одна и та же сумма независимо от того, как считали.
9 | 5 | 6 | 7 | 27 |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 8 | 5 | 20 |
7 | 4 | 5 | 6 | 22 |
9 | 3 | 6 | 2 | 20 |
29 | 15 | 25 | 20 | 89 |
Проверка:
27 + 20 + 22 + 20 = 89
29 + 15 + 25 + 20 = 89
4 | 8 | 3 | 7 | 22 |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 2 | 20 |
3 | 5 | 7 | 5 | 20 |
2 | 9 | 8 | 4 | 23 |
18 | 31 | 18 | 18 | 85 |
Проверка:
22 + 20 + 20 + 23 = 85
18 + 31 + 18 + 18 = 85