
Заполни таблицу для мешка Т.

| Цвет \ Форма | 5 ЛУЧЕЙ | 6 ЛУЧЕЙ | 7 ЛУЧЕЙ | 8 ЛУЧЕЙ | 9 ЛУЧЕЙ |
|---|---|---|---|---|---|
| ОРАНЖЕВЫЙ | |||||
| ФИОЛЕТОВЫЙ | |||||
| СИНИЙ | |||||
| ГОЛУБОЙ | |||||
| ЗЕЛЁНЫЙ |

| Цвет \ Форма | 5 ЛУЧЕЙ | 6 ЛУЧЕЙ | 7 ЛУЧЕЙ | 8 ЛУЧЕЙ | 9 ЛУЧЕЙ |
|---|---|---|---|---|---|
| ОРАНЖЕВЫЙ | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| ФИОЛЕТОВЫЙ | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| СИНИЙ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ГОЛУБОЙ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| ЗЕЛЁНЫЙ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Пожаулйста, оцените решение