
Заполни таблицу (по образцу).
| Числовые данные (двоичные) | Числовые данные (десятичные) | Текстовые данные |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Один |
| _ | 2 | _ |
| 11 | _ | _ |
| 100 | 4 | _ |
| 101 | _ | _ |
| _ | _ | Шесть |
| _ | 7 | _ |

| Числовые данные (двоичные) | Числовые данные (десятичные) | Текстовые данные |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Один |
| 10 | 2 | Два |
| 11 | 3 | Три |
| 100 | 4 | Четыре |
| 101 | 5 | Пять |
| 110 | 6 | Шесть |
| 111 | 7 | Семь |
Пожалуйста, оцените решение