
Заполни таблицу (по образцу).
| Число | Разряд: десятки. Цифра и ее значение | Разряд: единицы. Цифра и ее значение |
|---|---|---|
| 17 | 1 (десять) | 7 (семь) |
| 71 | 7 (семьдесят) | _ |
| 27 | _ | _ |
| 72 | _ | _ |
| 77 | _ | _ |

| Число | Разряд: десятки. Цифра и ее значение | Разряд: единицы. Цифра и ее значение |
|---|---|---|
| 17 | 1 (десять) | 7 (семь) |
| 71 | 7 (семьдесят) | 1 (один) |
| 27 | 2 (двадцать) | 7 (семь) |
| 72 | 7 (семьдесят) | 2 (два) |
| 77 | 7 (семьдесят) | 7 (семь) |
Пожалуйста, оцените решение