
В результате исследования в классе получены числовые данные. Заполни таблицу. Используй диаграмму.
| № месяца | Месяц рождения | Количество детей |
|---|---|---|
| 1 | Январь | 2 |
| 2 | Февраль | 3 |
| Март | 1 | |
| Апрель | 1 | |
| Май | 4 | |
| Июнь | _ | |
| Июль | _ | |
| Август | _ | |
| Сентябрь | 2 | |
| Октябрь | _ | |
| Ноябрь | _ | |
| Декабрь | _ |

Что выяснили в ходе исследования?
_

| № месяца | Месяц рождения | Количество детей |
|---|---|---|
| 1 | Январь | 2 |
| 2 | Февраль | 3 |
| 3 | Март | 1 |
| 4 | Апрель | 1 |
| 5 | Май | 4 |
| 6 | Июнь | 0 |
| 7 | Июль | 2 |
| 8 | Август | 5 |
| 9 | Сентябрь | 2 |
| 10 | Октябрь | 1 |
| 11 | Ноябрь | 2 |
| 12 | Декабрь | 2 |
В ходе исследования выяснили:
Сколько учеников родилось в каждый месяц года.
Пожалуйста, оцените решение