
Составьте сравнительную таблицу генотипической и фенотипической изменчивости.

| Признаки | Фенотипическая изменчивость | Генотипическая изменчивость |
|---|---|---|
| Характер изменчивости | Имеет направленный характер | Имеет ненаправленный характер |
| Наследование изменений | Не сохраняются при половом размножении | Однажды возникнув наследуются |
| Польза | Всегда полезны, способствуют приспособлению к колебаниям факторов среды | В большинстве случаев вредны, редко нейтральные или полезные |
| Значение | Обеспечивает приспособление организмов к меняющимся условиям окружающей среды | Основа органической эволюции и источник материала для селекции |
| Зависимость изменения от среды обитания | Реакции особей соответствуют характеру воздействия среды | Невозможно обнаружить связь |
Пожалуйста, оцените решение